產品詳情
簡單介紹:
紅外CO2檢測儀表,采用單束紅外吸收原理,測量范圍0-2000/5000/50000ppm,精度高,響應時間〈1秒,模擬輸出0-5/10V或4-20mA或繼電輸出可選。
詳情介紹:
探測氣體 | 二氧化碳CO2 |
探測元件 | NDIR紅外CO2傳感器 |
精度 | ±30ppm+3%讀數(5℃,2000ppm時) |
NDIR CO2傳感器壽命 | 15年(正常使用) |
穩定性 | 2% |
校準周期 | ABC Logic自校準(無需用戶另行校準) |
非線性 | <1% of FS |
反應時間 | 對90%的改變<2分鐘 |
信號刷新 | 2秒 |
預熱時間 | 24小時(**使用或長時間斷電后重新使用) 10分鐘(日常使用) |
CO2測量范圍 | 0~2,000ppm/ 0~5,000ppm/0~50,000ppm |
CO2顯示分辨率/設置分辨率 | 1ppm |
空氣流量 | 自擴散式 80~120 cc/min (墻面安裝型) |
電源 | 24VAC/24VDC |
功率 | 3.5W/*高, 2.8W/平均 |
模擬量輸出 | 線性輸出對應CO2測量值:0~10VAC / 4~20mA 訂貨時可選擇 |
開關量輸出 | 1路繼電器干觸點輸出,*大觸點電流2A 提供四個CO2值選擇以控制該繼電器工作 |
6個LED指示燈 | 可指示6個不同的CO2測量范圍,分別表示不同的空氣質量 |
RS485通訊接口 | 9600bps/14400bps/19200bps(默認)/28800bps/38400bps通訊速率(可編程選擇),15KV防靜電保護 |
工作條件 | 0~50℃,0~95%RH, 不冷凝 |
存儲條件 | -40~70℃ |
重量 | 180g |
外型尺寸 | 100mm×80mm×28mm |
安裝標準 | 65mm×65mm 或 2”×4”接線盒 |
認證 | CE |
紅外CO2檢測儀表
紅外CO2檢測變送器