產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
紅外CO2檢測(cè)儀表,采用單束紅外吸收原理,測(cè)量范圍0-2000/5000/50000ppm,精度高,響應(yīng)時(shí)間〈1秒,模擬輸出0-5/10V或4-20mA或繼電輸出可選。
詳情介紹:
探測(cè)氣體 | 二氧化碳CO2 |
探測(cè)元件 | NDIR紅外CO2傳感器 |
精度 | ±30ppm+3%讀數(shù)(5℃,2000ppm時(shí)) |
NDIR CO2傳感器壽命 | 15年(正常使用) |
穩(wěn)定性 | 2% |
校準(zhǔn)周期 | ABC Logic自校準(zhǔn)(無需用戶另行校準(zhǔn)) |
非線性 | <1% of FS |
反應(yīng)時(shí)間 | 對(duì)90%的改變<2分鐘 |
信號(hào)刷新 | 2秒 |
預(yù)熱時(shí)間 | 24小時(shí)(**使用或長(zhǎng)時(shí)間斷電后重新使用) 10分鐘(日常使用) |
CO2測(cè)量范圍 | 0~2,000ppm/ 0~5,000ppm/0~50,000ppm |
CO2顯示分辨率/設(shè)置分辨率 | 1ppm |
空氣流量 | 自擴(kuò)散式 80~120 cc/min (墻面安裝型) |
電源 | 24VAC/24VDC |
功率 | 3.5W/*高, 2.8W/平均 |
模擬量輸出 | 線性輸出對(duì)應(yīng)CO2測(cè)量值:0~10VAC / 4~20mA 訂貨時(shí)可選擇 |
開關(guān)量輸出 | 1路繼電器干觸點(diǎn)輸出,*大觸點(diǎn)電流2A 提供四個(gè)CO2值選擇以控制該繼電器工作 |
6個(gè)LED指示燈 | 可指示6個(gè)不同的CO2測(cè)量范圍,分別表示不同的空氣質(zhì)量 |
RS485通訊接口 | 9600bps/14400bps/19200bps(默認(rèn))/28800bps/38400bps通訊速率(可編程選擇),15KV防靜電保護(hù) |
工作條件 | 0~50℃,0~95%RH, 不冷凝 |
存儲(chǔ)條件 | -40~70℃ |
重量 | 180g |
外型尺寸 | 100mm×80mm×28mm |
安裝標(biāo)準(zhǔn) | 65mm×65mm 或 2”×4”接線盒 |
認(rèn)證 | CE |
紅外CO2檢測(cè)儀表
紅外CO2檢測(cè)變送器
相關(guān)產(chǎn)品